La magnitud que se indica es la magnitud aparente. M: Magnitud Aparente
D: Distancia (años luz) R: Radio (unidades solares)
Estrella | Nombre común | m | RA | Dec | SpecT | D | R |
alpha CMa | Sirius | -1.46 | 06 45 8.9 | -16 42 58 | A1 V* | 8.6 | 1.7 |
alpha Car | Canopus | -0.72 | 06 23 57.2 | -52 41 44 | F0II | 74 | ? |
alpha Boo | Arcturus | -0.04 | 14 15 39.6 | +19 10 57 | K1IIIbCN-1 | 34 | 25.1 |
alpha Cen | Rigil Kent | -0.01 | 14 39 36.2 | -60 50 07 | G2V+K1V | 4.3 | 1.18 |
alpha Lyr | Vega | 0.03 | 18 36 56.2 | +38 47 01 | A0V | 25.3 | 2 |
alpha Aur | Capella | 0.08 | 05 16 41.3 | +45 59 53 | G8 | 41 | 13 |
beta Ori | Rigel | 0.12 | 05 14 32.2 | -08 12 06 | B8 I* | 815 | 63 |
alpha CMi | Procyon | 0.38 | 07 39 18.1 | +05 13 30 | F5 IV | 11.4 | 2 |
alpha Eri | Archenar | 0.46 | 01 37 42.9 | -57 14 12 | B3Vpe | 69 | 5.0 |
alpha Ori | Betelgeuse | 0.50 | 05 55 10.3 | +07 24 25 | M2 I | 650 | 226 |
beta Cen | Hadar | 0.61 | 14 03 49.4 | -60 22 22 | B1III | 320 | |
alpha Aql | Altair | 0.77 | 19 50 46.9 | +08 52.6 | A7V | 16.8 | 1.6 |
alpha Tau | Aldebaran | 0.85 | 04 35 55.2 | +16 30 33 | K5 III | 60 | 46 |
alpha Sco | Antares | 0.96 | 16 29 24.4 | -26 25 25 | M1.5I* | 425 | 510 |
alpha Vir | Spica | 0.98 | 13 25 11.5 | -11 09 41 | B1 III + B2 V | 220 | 6.6 |
beta Gem | Pollux | 1.14 | 07 45 18.9 | +28 01 34 | K0 III | 40 | 10 |
alpha PsA | Fomalhaut | 1.16 | 22 57 39.0 | -29 37 20 | A3Va | 22 | 1.5 |
alpha Cyg | Deneb | 1.25 | 20 41 25.8 | +45 16 49 | A2Iae | 1630 | ? |
beta Cru | Mimosa | 1.25 | 12 47 43.3 | -59 41 19 | B0.5III | 460 | |
alpha Cru | Acrux | 1.33 | 12 26 35.9 | -63 05 56 | B1* | 510 | |
Alp cen | Alpaa Centauri | 1.33 | 14 39 36 | -60 50 08 | K1V | | |
alpha Leo | Regulus | 1.35 | 10 08 22.3 | +11 58 02 | B7V* | 69 | 3.5 |
epsilon CMa | Adhara | 1.50 | 06 58 37.5 | -28 58 20 | B2II | 570 | ? |
alpha Gem | Castor | 1.58 | 07 34 35.9 | +31 53 18 | A1V* | 46 | 1.7 |
gamma Cru | Gacrux | 1.63 | 12 31 09.9 | -57 06 47 | M3.5III | 120 | |
lambda Sco | Shaula | 1.63 | 17 33 36.4 | -37 06 13 | B1.5IV | 325 | 6.6 |
gamma Ori | Bellatrix | 1.64 | 05 25 07.8 | +06 20 59 | B2III | 303 | 8.1 |
beta Tau | El Nath | 1.65 | 05 26 17.5 | +28 36 27 | B7 III | 130 | 5.2 |
beta Car | Miaplacidus | 1.68 | 09 13 12.1 | -69 43 02 | A2IV | | 2.6 |
epsilon Ori | Alnilam | 1.70 | 05 36 12.7 | -01 12 07 | B0Iae | | 31 |
Alp2cru | Acrux2 | 1.73 | 12 26 36 | -63 05 58 | B1V | | |
alpha Gru | Al Na'ir | 1.74 | 22 08 13.9 | -46 57 40 | B7IV | 91 | 3.6 |
epsilon UMa | Alioth | 1.77 | 12 54 01.7 | +55 57 35 | A0pCr | 49 | 3 |
gamma Vel | Regor | 1.78 | 08 09 31.9 | -47 20 12 | WC8+O7.5e | | 17 |
alpha Per | Marfak | 1.79 | 03 24 19.3 | +49 51 41 | F5Ib | 270 | 55 |
alpha UMa | Dubhe | 1.79 | 11 03 43.6 | +61 45 03 | K0IIIa | 105 | ? |
delta CMa | Al Wazor | 1.84 | 07 08 23.4 | -26 23 35 | F8Ia | 650 | 300 (?) |
epsilon Sgr | Kaus Australis | 1.85 | 18 24 10.3 | -34 23 05 | B9.5III | 160 | |
epsilon Car | She | 1.86 | 08 22 30.8 | -59 30 34 | K0II* | 330 | 70 |
eta UMa | Benetnasch | 1.86 | 13 47 32.3 | +49 18 48 | B3V | | 3.9 |
theta Sco | Sargas | 1.87 | 17 37 19.0 | -42 59 52 | F1II | 140 | 40 |
beta Aur | Menkalinam | 1.90 | 05 59 31.7 | +44 56 51 | A2IV | 84 | 2.5 |
alpha TrA | Ras al Muthallath | 1.92 | 16 48 39.9 | -69 01 40 | K2 II | 130 | 37 |
gamma Gem | Almisan | 1.93 | 06 37 42.7 | +16 23 57 | A0IV | 78 | 3 |
alpha Pav | Alhena, Joo Tseo, (Peacock) | 1.94 | 20 25 38.8 | -56 44 07 | B2IV | 160 | 5 |
delta Vel | Koo She | 1.96 | 08 44 42.2 | -54 42 30 | A1 V | 70 | 1.89 |
beta CMa | Murzim | 1.98 | 06 22 41.9 | -17 57 22 | B1II-II | 300 | 9 |
alpha Hya | Alphard | 1.98 | 09 27 35.2 | -08 39 31 | K3III | 200 | 37 |
alpha Ari | Hamal | 2.00 | 02 07 10.3 | +23 27 45 | K2IIIabCa-I | 74 | 21.4 |
alpha UMi | Polaris | 2.02 | 02 31 50.5 | +89 15 51 | F7:Ib-IIv | 470 | 19.5 |
Otros objetos visibles a ojo limpio
Las Pléyades (que significan palomas), también conocidas como Objeto Messier 45, Las Siete Cabrillas, es un objeto visible a simple vista en el cielo nocturno con un prominente lugar en la mitología antigua, situado a un costado de la constelación Tauro. Las Pléyades son un grupo de estrellas muy jóvenes las cuales se sitúan a una distancia aproximada de 450 al de la Tierra.
Tipo | Cúmulo abierto | Otro objeto a simple vista es la nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42, M42, o NGC 1976, es una nebulosa situada al sur del cinturón de la constelación de Orión. Es una de las nebulosas más brillantes que existen, y puede ser observada a ojo limpio sobre el cielo nocturno. |
AR | 03h 47,10m | |
DEC | +24° 07′ 32 | |
Distancia | 440al | |
Mag aparente | +1,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario